技术文章 您现在的位置:首页>技术文章> 台式高频数控超声波清洗器
台式高频数控超声波清洗器
更新时间:2013-04-17 点击次数:1443次

台式高频数控超声波清洗器

系列台式高频数控超声波清洗器50,60,70,80,100KHz
型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量L 超声频率KHz 超声功率W 功率可调W 加热功率W 温度可调℃ 时间可调min 累计时间h 降音盖 排水 价格(元)
长×宽×高(mm)
KQ-50TDB 208×192×210 150×140×100 2 100 50 40-99 200 20-80 1-99 999999 3180
KQ-50TDE 208×192×210 150×140×100 2 100 50 40-99 200 20-80 1-99 999999 3880
KQ-100TDB 320×174×260 300×150×100 4 100 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 6980
KQ-100TDE 320×174×280 300×150×100 4 100 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 7180
KQ-100TDV 410×260×330 300×150×130 5.8 100 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 8580
KQ-200TDB 320×174×320 300×150×100 6 100 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 10480
KQ-200TDE 320×174×340 300×150×150 6 100 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 10680
KQ-200TDV 410×350×380 300×150×180 8 100 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 12780
KQ-300TDB 320×264×320 300×240×150 10 100 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 13980
KQ-300TDE 320×264×340 300×240×150 10 100 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 14380
KQ-300TDV 410×350×380 300×240×180 13 100 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 17280
KQ-500TDB 530×320×360 500×300×150 22.5 100 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 20980
KQ-500TDE 530×320×380 500×300×150 22.5 100 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 21580
KQ-500TDV 610×410×380 500×300×180 27 100 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 25880
KQ-600TDB 530×320×360 500×300×150 22.5 100 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 24480
KQ-600TDE 530×320×380 500×300×150 22.5 100 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 25080
KQ-600TDV 610×410×380 500×300×180 27 100 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 30080
KQ-700TDB 530×320×360 500×300×150 22.5 100 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 27880
KQ-700TDE 530×320×380 500×300×150 22.5 100 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 28480
KQ-700TDV 610×410×380 500×300×180 27 100 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 34180

开云足球俱乐部官网网址

开云足球俱乐部官网网址

地址:上海市奉贤区庄行镇

版权所有:开云足球俱乐部官网网址 备案号:沪ICP备11021934号-1总访问量:299518站点地图技术支持:化工仪器网管理登陆

Baidu
map